基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 廣東省東莞市**** | ||
總投資(萬元) | ****.0 | 區(qū)劃 | 廣東省 |
地市 | 東莞市 | 區(qū)縣 | 東莞市 |
不含專項債的資本金(萬元) | ****.0 | 項目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請專項債總額(萬元) | 370000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看、東莞虎門港綜合保稅區(qū)管理委員會、東莞濱海灣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會) |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2023-03—2027-12 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2025—2054 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | ****.0 | 成本 | 486536 |
收入來源 | 本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括標準化廠房、配套新建和改造片區(qū)**** | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 東莞市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 點擊登錄查看、東莞虎門港綜合保稅區(qū)管理委員會、東莞濱海灣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會) |
成本/收入 | 32.05% | 會計所 | 深圳市恒昇會計師事務(wù)所(普通合伙) |
覆蓋倍數(shù) | 2.05 | 律所 | 廣東廣和(東莞)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行6批次,累計發(fā)行金額98330.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第6批次 | 5530.0 | 1.78% | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第5批次 | 2000.0 | 2.01% | 2025年廣東省專項債券十期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第4批次 | 2000.0 | 1.70% | 2025年廣東省專項債券三期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 23600.0 | 2.33% | 2024年廣東省專項債券四十六期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 39200.0 | 2.42% | 2024年廣東省專項債券三十五期(普通專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 26000.0 | 2.65% | 2024年廣東省專項債券二期(普通專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 10 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 186 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 10+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 | 資料中沒有項目成本 |
基本信息
債券名稱 | 2025年廣東省專項債券十五期(普通專項債) | 債券簡稱 | 25廣東省00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 廣東省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 101.6869 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 10 | 發(fā)行利率(%) | 1.78 |
發(fā)行期數(shù) | 15 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 101.6869 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 10+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月12日 5月12日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 186 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |