資源信息
拼盤 | 品名 | 倉(cāng)庫(kù) | 重量 | 百分比 | 參考價(jià) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 4.334噸 | 6.75% | 2846.0元/噸 | |
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 1.280噸 | 1.99% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 5.614噸 | 8.74% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 0.206噸 | 0.32% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 2.366噸 | 3.68% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 2.572噸 | 4.01% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 0.045噸 | 0.07% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 5.569噸 | 8.67% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 5.614噸 | 8.74% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 3.279噸 | 5.11% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 2.335噸 | 3.64% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 5.614噸 | 8.74% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 1.994噸 | 3.11% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 2.929噸 | 4.56% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 4.922噸 | 7.67% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 4.922噸 | 7.67% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 1.011噸 | 1.57% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 2.572噸 | 4.01% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 0.453噸 | 0.71% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 3.655噸 | 5.69% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 2.926噸 | 4.55% | 2846.0元/噸 |
特別提醒:
1、系統(tǒng)重量?jī)H供參考,不作為提貨及結(jié)算依據(jù)。雙方結(jié)算以實(shí)際出庫(kù)過(guò)磅為準(zhǔn),拼盤詳情中注明為理計(jì)的除外。 2、本場(chǎng)競(jìng)價(jià)有自由報(bào)價(jià)模式,買方可以在競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間前,報(bào)一次或多次,平臺(tái)以最新提交成功的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),參與評(píng)標(biāo),中標(biāo)原則為“價(jià)高者得,時(shí)間優(yōu)先”。
聯(lián)系信息
存放地 | 吉林省-長(zhǎng)春市 | ||
看貨時(shí)間 | 07月08日 -07月11日 08:30-17:00 | 發(fā)票信息 | 增值稅專用發(fā)票 13.00% |
看貨倉(cāng)庫(kù) | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 倉(cāng)庫(kù)地址 | 吉林省長(zhǎng)春市**** |
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** |
點(diǎn)擊登錄查看
****
拼盤詳情
拼盤號(hào):P****001 總量:64.212噸 起拍價(jià): 2,846.00元/噸 報(bào)盤方式:?jiǎn)蝺r(jià) 計(jì)價(jià)方式:重量
成交價(jià): -- 狀態(tài): 待競(jìng)價(jià)
品名 | 商品類目 | 屬性 | 產(chǎn)地 | 倉(cāng)庫(kù) | 庫(kù)位號(hào) | 計(jì)量方式 | 重量/數(shù)量 | 捆包號(hào)/資源號(hào) | 備注 |
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 4.334 | PJN****F/ZYH****41 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 1.28 | PJN****F/ZYH****82 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 5.614 | PJN****F/ZYH****93 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.7*1540*1380左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 0.206 | PJN****F/ZYH****04 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.7*1540*1380左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 2.366 | PJN****F/ZYH****15 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.7*1540*1380左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 2.572 | PJN****F/ZYH****26 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 0.045 | PJN****F/ZYH****47 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 5.569 | PJN****F/ZYH****58 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 5.614 | PJN****F/ZYH****69 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 3.279 | PJN****F/ZYH****810 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 2.335 | PJN****F/ZYH****911 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 5.614 | PJN****F/ZYH****012 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 008720 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 1.994 | PJN****F/ZYH****213 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 008720 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 2.929 | PJN****F/ZYH****314 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 008720 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 4.922 | PJN****F/ZYH****515 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 008720 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 4.922 | PJN****F/ZYH****616 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1620*3383左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 1.011 | PJN****F/ZYH****817 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.7*1540*1380左 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 2.572 | PJN****F/ZYH****918 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 006923 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 0.453 | PJN****F/ZYH****119 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 008720 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 3.655 | PJN****F/ZYH****320 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號(hào):PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 008720 | 長(zhǎng)春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司一期倉(cāng)庫(kù) | 理計(jì) | 2.926 | PJN****F/ZYH****421 |
信息來(lái)源:https://www.bsteel.com.cn/newexchange/steelTrade/doQueryMakeMidDetailOy.do?ppid=P****001#P****